Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 08:30 14 Июня | - | Билеты | |
08:38 14 Июня | 08:39 14 Июня | 9 мин | Билеты | |
08:56 14 Июня | 08:57 14 Июня | 27 мин | Билеты | |
09:11 14 Июня | 09:12 14 Июня | 42 мин | Билеты | |
09:30 14 Июня | 09:31 14 Июня | 1 ч 1 м | Билеты | |
09:45 14 Июня | 09:46 14 Июня | 1 ч 16 м | Билеты | |
09:58 14 Июня | 09:59 14 Июня | 1 ч 29 м | Билеты | |
10:25 14 Июня | 10:30 14 Июня | 2 ч 0 м | Билеты | |
10:55 14 Июня | 10:56 14 Июня | 2 ч 26 м | Билеты | |
11:18 14 Июня | 11:19 14 Июня | 2 ч 49 м | Билеты | |
11:30 14 Июня | 11:31 14 Июня | 3 ч 1 м | Билеты | |
11:42 14 Июня | 11:44 14 Июня | 3 ч 14 м | Билеты | |
11:50 14 Июня | 11:51 14 Июня | 3 ч 21 м | Билеты | |
11:56 14 Июня | 11:57 14 Июня | 3 ч 27 м | Билеты | |
12:13 14 Июня | 12:14 14 Июня | 3 ч 44 м | Билеты | |
12:26 14 Июня | 12:27 14 Июня | 3 ч 57 м | Билеты | |
12:31 14 Июня | 12:32 14 Июня | 4 ч 2 м | Билеты | |
12:39 14 Июня | 12:41 14 Июня | 4 ч 11 м | Билеты | |
12:50 14 Июня | 12:51 14 Июня | 4 ч 21 м | Билеты | |
12:55 14 Июня | 12:56 14 Июня | 4 ч 26 м | Билеты | |
13:07 14 Июня | 13:08 14 Июня | 4 ч 38 м | Билеты | |
13:20 14 Июня | 13:50 14 Июня | 5 ч 20 м | Билеты | |
14:07 14 Июня | 14:08 14 Июня | 5 ч 38 м | Билеты | |
14:19 14 Июня | 14:20 14 Июня | 5 ч 50 м | Билеты | |
14:23 14 Июня | 14:24 14 Июня | 5 ч 54 м | Билеты | |
14:27 14 Июня | 14:28 14 Июня | 5 ч 58 м | Билеты | |
15:09 14 Июня | 15:10 14 Июня | 6 ч 40 м | Билеты | |
15:25 14 Июня | 15:26 14 Июня | 6 ч 56 м | Билеты | |
15:35 14 Июня | 15:36 14 Июня | 7 ч 6 м | Билеты | |
15:47 14 Июня | 15:48 14 Июня | 7 ч 18 м | Билеты | |
15:54 14 Июня | 15:55 14 Июня | 7 ч 25 м | Билеты | |
16:00 14 Июня | 16:01 14 Июня | 7 ч 31 м | Билеты | |
16:15 14 Июня | 16:16 14 Июня | 7 ч 46 м | Билеты | |
16:26 14 Июня | 16:27 14 Июня | 7 ч 57 м | Билеты | |
16:34 14 Июня | 16:35 14 Июня | 8 ч 5 м | Билеты | |
16:56 14 Июня | 16:57 14 Июня | 8 ч 27 м | Билеты | |
17:00 14 Июня | 17:01 14 Июня | 8 ч 31 м | Билеты | |
17:22 14 Июня | 17:37 14 Июня | 9 ч 7 м | Билеты | |
17:43 14 Июня | 17:44 14 Июня | 9 ч 14 м | Билеты | |
18:10 14 Июня | 18:11 14 Июня | 9 ч 41 м | Билеты | |
18:45 14 Июня | – | 10 ч 15 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Владивосток, автовокзал - Дальнегорск (маршрут ), отправляется от Владивосток, автовокзал, время отъезда – 08 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Дальнегорск по расписанию в 18 ч 45 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 10 ч 15 мин . Итого в пути автобус находится 8 ч 47 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 28 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 41 остановках. Среди этих остановок – Кипарисово, Осиновка, Лубянка, Новомихайловка, Павловка, поворот, Таёжка, Дальнегорск, Антоновка, Вольно-Надеждинское, Уссурийск, автовокзал.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.