Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 14:30 26 Апреля | - | Билеты | |
14:46 26 Апреля | 14:47 26 Апреля | 17 мин | Билеты | |
14:59 26 Апреля | 15:00 26 Апреля | 30 мин | Билеты | |
15:10 26 Апреля | 15:11 26 Апреля | 41 мин | Билеты | |
15:25 26 Апреля | 15:26 26 Апреля | 56 мин | Билеты | |
15:38 26 Апреля | 15:39 26 Апреля | 1 ч 9 м | Билеты | |
16:05 26 Апреля | 16:20 26 Апреля | 1 ч 50 м | Билеты | |
16:45 26 Апреля | 16:46 26 Апреля | 2 ч 16 м | Билеты | |
17:05 26 Апреля | 17:06 26 Апреля | 2 ч 36 м | Билеты | |
17:15 26 Апреля | 17:16 26 Апреля | 2 ч 46 м | Билеты | |
17:25 26 Апреля | 17:30 26 Апреля | 3 ч 0 м | Билеты | |
17:35 26 Апреля | 17:36 26 Апреля | 3 ч 6 м | Билеты | |
17:40 26 Апреля | 17:41 26 Апреля | 3 ч 11 м | Билеты | |
17:55 26 Апреля | 17:56 26 Апреля | 3 ч 26 м | Билеты | |
18:06 26 Апреля | 18:07 26 Апреля | 3 ч 37 м | Билеты | |
18:10 26 Апреля | 18:11 26 Апреля | 3 ч 41 м | Билеты | |
18:17 26 Апреля | 18:19 26 Апреля | 3 ч 49 м | Билеты | |
18:26 26 Апреля | 18:27 26 Апреля | 3 ч 57 м | Билеты | |
18:30 26 Апреля | 18:31 26 Апреля | 4 ч 1 м | Билеты | |
18:40 26 Апреля | 18:41 26 Апреля | 4 ч 11 м | Билеты | |
18:51 26 Апреля | 19:21 26 Апреля | 4 ч 51 м | Билеты | |
19:37 26 Апреля | 19:38 26 Апреля | 5 ч 8 м | Билеты | |
19:47 26 Апреля | 19:48 26 Апреля | 5 ч 18 м | Билеты | |
19:51 26 Апреля | 19:52 26 Апреля | 5 ч 22 м | Билеты | |
19:55 26 Апреля | 19:56 26 Апреля | 5 ч 26 м | Билеты | |
20:31 26 Апреля | 20:32 26 Апреля | 6 ч 2 м | Билеты | |
20:42 26 Апреля | 20:43 26 Апреля | 6 ч 13 м | Билеты | |
20:52 26 Апреля | 20:53 26 Апреля | 6 ч 23 м | Билеты | |
20:58 26 Апреля | 20:59 26 Апреля | 6 ч 29 м | Билеты | |
21:05 26 Апреля | 21:06 26 Апреля | 6 ч 36 м | Билеты | |
21:18 26 Апреля | 21:19 26 Апреля | 6 ч 49 м | Билеты | |
21:27 26 Апреля | 21:28 26 Апреля | 6 ч 58 м | Билеты | |
21:34 26 Апреля | 21:35 26 Апреля | 7 ч 5 м | Билеты | |
21:53 26 Апреля | 21:54 26 Апреля | 7 ч 24 м | Билеты | |
22:09 26 Апреля | 22:10 26 Апреля | 7 ч 40 м | Билеты | |
22:17 26 Апреля | 22:32 26 Апреля | 8 ч 2 м | Билеты | |
22:37 26 Апреля | 22:38 26 Апреля | 8 ч 8 м | Билеты | |
23:02 26 Апреля | 23:03 26 Апреля | 8 ч 33 м | Билеты | |
23:36 26 Апреля | – | 9 ч 6 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Владивосток, автовокзал - Дальнегорск (маршрут ), отправляется от Владивосток, автовокзал, время отъезда – 14 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Дальнегорск по расписанию в 23 ч 36 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 9 ч 6 мин . Итого в пути автобус находится 7 ч 27 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 39 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 39 остановках. Среди этих остановок – Анучино, Новосысоевка, Павловка, поворот, Угловое, церковь, Антоновка, Владивосток, автовокзал, Горбатка, Кипарисово, Нововарваровка, Новомихайловка.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.