Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 19:20 15 Июня | - | Билеты | |
19:36 15 Июня | 19:37 15 Июня | 17 мин | Билеты | |
19:54 15 Июня | 19:55 15 Июня | 35 мин | Билеты | |
20:05 15 Июня | 20:06 15 Июня | 46 мин | Билеты | |
20:17 15 Июня | 20:18 15 Июня | 58 мин | Билеты | |
20:47 15 Июня | 20:48 15 Июня | 1 ч 28 м | Билеты | |
21:24 15 Июня | 21:25 15 Июня | 2 ч 5 м | Билеты | |
21:33 15 Июня | 21:34 15 Июня | 2 ч 14 м | Билеты | |
21:45 15 Июня | 21:50 15 Июня | 2 ч 30 м | Билеты | |
21:56 15 Июня | 21:57 15 Июня | 2 ч 37 м | Билеты | |
22:01 15 Июня | 22:02 15 Июня | 2 ч 42 м | Билеты | |
22:16 15 Июня | 22:17 15 Июня | 2 ч 57 м | Билеты | |
22:29 15 Июня | 22:30 15 Июня | 3 ч 10 м | Билеты | |
22:33 15 Июня | 22:34 15 Июня | 3 ч 14 м | Билеты | |
22:42 15 Июня | 22:44 15 Июня | 3 ч 24 м | Билеты | |
22:51 15 Июня | 22:52 15 Июня | 3 ч 32 м | Билеты | |
22:55 15 Июня | 22:56 15 Июня | 3 ч 36 м | Билеты | |
23:07 15 Июня | 23:08 15 Июня | 3 ч 48 м | Билеты | |
23:22 15 Июня | 23:23 15 Июня | 4 ч 3 м | Билеты | |
23:28 15 Июня | – | 4 ч 8 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Владивосток, автовокзал - Арсеньев (маршрут ), отправляется от Владивосток, автовокзал, время отъезда – 19 ч 20 мин. Он прибывает на автовокзал Арсеньев, автостанция по расписанию в 23 ч 28 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 4 ч 8 мин . Итого в пути автобус находится 3 ч 45 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 23 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 20 остановках. Среди этих остановок – Осиновка, Лубянка, Интернат, Таёжка, Океанская, Орловка, Новогордеевка, Виноградовка, поворот, Угловое, церковь, Ширяевка.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.