Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 10:00 16 Июня | - | Билеты | |
Сита, поворот
|
10:46 16 Июня | 10:47 16 Июня | 47 мин | Билеты |
10:50 16 Июня | 10:51 16 Июня | 51 мин | Билеты | |
11:08 16 Июня | 11:09 16 Июня | 1 ч 9 м | Билеты | |
11:28 16 Июня | 11:29 16 Июня | 1 ч 29 м | Билеты | |
11:35 16 Июня | 11:36 16 Июня | 1 ч 36 м | Билеты | |
11:45 16 Июня | 11:46 16 Июня | 1 ч 46 м | Билеты | |
Дормидонтовка / Капитоновка, поворот
|
11:57 16 Июня | 11:58 16 Июня | 1 ч 58 м | Билеты |
Красицкое,поворот
|
12:07 16 Июня | 12:08 16 Июня | 2 ч 8 м | Билеты |
Вяземский, поворот
|
12:30 16 Июня | 12:31 16 Июня | 2 ч 31 м | Билеты |
12:40 16 Июня | 12:41 16 Июня | 2 ч 41 м | Билеты | |
12:45 16 Июня | 12:46 16 Июня | 2 ч 46 м | Билеты | |
12:55 16 Июня | 12:56 16 Июня | 2 ч 56 м | Билеты | |
13:26 16 Июня | 13:27 16 Июня | 3 ч 27 м | Билеты | |
13:41 16 Июня | 13:42 16 Июня | 3 ч 42 м | Билеты | |
14:06 16 Июня | 14:07 16 Июня | 4 ч 7 м | Билеты | |
Звеньевой / Лесопильное, поворот
|
14:10 16 Июня | 14:11 16 Июня | 4 ч 11 м | Билеты |
14:16 16 Июня | 14:17 16 Июня | 4 ч 17 м | Билеты | |
14:21 16 Июня | 14:22 16 Июня | 4 ч 22 м | Билеты | |
15:31 16 Июня | 15:32 16 Июня | 5 ч 32 м | Билеты | |
15:55 16 Июня | 15:56 16 Июня | 5 ч 56 м | Билеты | |
15:59 16 Июня | 16:00 16 Июня | 6 ч 0 м | Билеты | |
16:07 16 Июня | 16:08 16 Июня | 6 ч 8 м | Билеты | |
Губерово
|
16:14 16 Июня | 16:15 16 Июня | 6 ч 15 м | Билеты |
16:22 16 Июня | 16:23 16 Июня | 6 ч 23 м | Билеты | |
16:59 16 Июня | 17:00 16 Июня | 7 ч 0 м | Билеты | |
17:05 16 Июня | 17:06 16 Июня | 7 ч 6 м | Билеты | |
17:13 16 Июня | 17:14 16 Июня | 7 ч 14 м | Билеты | |
17:20 16 Июня | 17:21 16 Июня | 7 ч 21 м | Билеты | |
17:24 16 Июня | 17:25 16 Июня | 7 ч 25 м | Билеты | |
17:29 16 Июня | 17:30 16 Июня | 7 ч 30 м | Билеты | |
17:34 16 Июня | 17:35 16 Июня | 7 ч 35 м | Билеты | |
17:38 16 Июня | 17:39 16 Июня | 7 ч 39 м | Билеты | |
18:01 16 Июня | 18:02 16 Июня | 8 ч 2 м | Билеты | |
18:49 16 Июня | 18:50 16 Июня | 8 ч 50 м | Билеты | |
19:04 16 Июня | 19:05 16 Июня | 9 ч 5 м | Билеты | |
Уссурка, поворот
|
19:16 16 Июня | 19:17 16 Июня | 9 ч 17 м | Билеты |
19:38 16 Июня | 19:39 16 Июня | 9 ч 39 м | Билеты | |
19:48 16 Июня | 19:49 16 Июня | 9 ч 49 м | Билеты | |
Ольховка
|
19:52 16 Июня | 19:53 16 Июня | 9 ч 53 м | Билеты |
19:56 16 Июня | 19:57 16 Июня | 9 ч 57 м | Билеты | |
20:05 16 Июня | 20:06 16 Июня | 10 ч 6 м | Билеты | |
20:20 16 Июня | 20:21 16 Июня | 10 ч 21 м | Билеты | |
20:30 16 Июня | 20:31 16 Июня | 10 ч 31 м | Билеты | |
20:37 16 Июня | 20:38 16 Июня | 10 ч 38 м | Билеты | |
20:53 16 Июня | 20:54 16 Июня | 10 ч 54 м | Билеты | |
Буссевка
|
20:59 16 Июня | 21:00 16 Июня | 11 ч 0 м | Билеты |
Татьяновка
|
21:07 16 Июня | 21:08 16 Июня | 11 ч 8 м | Билеты |
Нововладимировка
|
21:11 16 Июня | 21:12 16 Июня | 11 ч 12 м | Билеты |
Яковлевка
|
21:29 16 Июня | 21:30 16 Июня | 11 ч 30 м | Билеты |
Лазаревка
|
21:45 16 Июня | 21:46 16 Июня | 11 ч 46 м | Билеты |
21:54 16 Июня | 21:55 16 Июня | 11 ч 55 м | Билеты | |
22:07 16 Июня | 22:08 16 Июня | 12 ч 8 м | Билеты | |
22:40 16 Июня | – | 12 ч 40 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Хабаровск, автовокзал - Арсеньев (маршрут ), отправляется от Хабаровск, автовокзал, время отъезда – 10 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Арсеньев, автостанция по расписанию в 22 ч 40 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 12 ч 40 мин . Итого в пути автобус находится 11 ч 48 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 52 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 54 остановках. Среди этих остановок – Пантелеймоновка, поворот, Дормидонтовка, Бойцово, поворот, Варфоломеевка, ж/д станция, Увальное, Арсеньев, автостанция, Знаменка, Константиновка, Невское, поворот, Новостройка.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.