Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 10:00 15 Июня | - | Билеты | |
Сита, поворот
|
10:45 15 Июня | 10:46 15 Июня | 46 мин | Билеты |
10:50 15 Июня | 10:51 15 Июня | 51 мин | Билеты | |
11:00 15 Июня | 11:01 15 Июня | 1 ч 1 м | Билеты | |
11:30 15 Июня | 11:31 15 Июня | 1 ч 31 м | Билеты | |
11:35 15 Июня | 11:36 15 Июня | 1 ч 36 м | Билеты | |
11:45 15 Июня | 11:46 15 Июня | 1 ч 46 м | Билеты | |
Дормидонтовка / Капитоновка, поворот
|
11:50 15 Июня | 11:51 15 Июня | 1 ч 51 м | Билеты |
Красицкое,поворот
|
12:00 15 Июня | 12:01 15 Июня | 2 ч 1 м | Билеты |
Вяземский, поворот
|
12:30 15 Июня | 12:31 15 Июня | 2 ч 31 м | Билеты |
12:40 15 Июня | 12:41 15 Июня | 2 ч 41 м | Билеты | |
12:45 15 Июня | 12:46 15 Июня | 2 ч 46 м | Билеты | |
12:55 15 Июня | 12:56 15 Июня | 2 ч 56 м | Билеты | |
13:26 15 Июня | 13:27 15 Июня | 3 ч 27 м | Билеты | |
13:41 15 Июня | 13:42 15 Июня | 3 ч 42 м | Билеты | |
14:06 15 Июня | 14:07 15 Июня | 4 ч 7 м | Билеты | |
Звеньевой / Лесопильное, поворот
|
14:10 15 Июня | 14:11 15 Июня | 4 ч 11 м | Билеты |
14:16 15 Июня | 14:17 15 Июня | 4 ч 17 м | Билеты | |
14:21 15 Июня | 14:22 15 Июня | 4 ч 22 м | Билеты | |
15:31 15 Июня | 15:32 15 Июня | 5 ч 32 м | Билеты | |
15:45 15 Июня | 15:46 15 Июня | 5 ч 46 м | Билеты | |
15:59 15 Июня | 16:00 15 Июня | 6 ч 0 м | Билеты | |
Губерово
|
16:09 15 Июня | 16:10 15 Июня | 6 ч 10 м | Билеты |
16:10 15 Июня | 16:11 15 Июня | 6 ч 11 м | Билеты | |
16:59 15 Июня | 17:00 15 Июня | 7 ч 0 м | Билеты | |
17:06 15 Июня | 17:07 15 Июня | 7 ч 7 м | Билеты | |
17:13 15 Июня | 17:14 15 Июня | 7 ч 14 м | Билеты | |
17:18 15 Июня | 17:19 15 Июня | 7 ч 19 м | Билеты | |
17:24 15 Июня | 17:25 15 Июня | 7 ч 25 м | Билеты | |
17:30 15 Июня | 17:31 15 Июня | 7 ч 31 м | Билеты | |
17:33 15 Июня | 17:34 15 Июня | 7 ч 34 м | Билеты | |
17:38 15 Июня | 17:39 15 Июня | 7 ч 39 м | Билеты | |
18:01 15 Июня | 18:02 15 Июня | 8 ч 2 м | Билеты | |
18:49 15 Июня | 18:50 15 Июня | 8 ч 50 м | Билеты | |
19:04 15 Июня | 19:05 15 Июня | 9 ч 5 м | Билеты | |
Уссурка, поворот
|
19:15 15 Июня | 19:16 15 Июня | 9 ч 16 м | Билеты |
19:20 15 Июня | 19:21 15 Июня | 9 ч 21 м | Билеты | |
19:48 15 Июня | 19:49 15 Июня | 9 ч 49 м | Билеты | |
Ольховка
|
19:50 15 Июня | 19:51 15 Июня | 9 ч 51 м | Билеты |
19:56 15 Июня | 19:57 15 Июня | 9 ч 57 м | Билеты | |
20:01 15 Июня | 20:02 15 Июня | 10 ч 2 м | Билеты | |
20:09 15 Июня | 20:10 15 Июня | 10 ч 10 м | Билеты | |
20:15 15 Июня | 20:16 15 Июня | 10 ч 16 м | Билеты | |
20:21 15 Июня | 20:22 15 Июня | 10 ч 22 м | Билеты | |
20:52 15 Июня | 20:53 15 Июня | 10 ч 53 м | Билеты | |
Буссевка
|
21:00 15 Июня | 21:01 15 Июня | 11 ч 1 м | Билеты |
Татьяновка
|
21:07 15 Июня | 21:08 15 Июня | 11 ч 8 м | Билеты |
Нововладимировка
|
21:14 15 Июня | 21:15 15 Июня | 11 ч 15 м | Билеты |
Яковлевка
|
21:29 15 Июня | 21:30 15 Июня | 11 ч 30 м | Билеты |
Лазаревка
|
21:45 15 Июня | 21:46 15 Июня | 11 ч 46 м | Билеты |
21:54 15 Июня | 21:55 15 Июня | 11 ч 55 м | Билеты | |
22:07 15 Июня | 22:08 15 Июня | 12 ч 8 м | Билеты | |
22:40 15 Июня | – | 12 ч 40 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Хабаровск, автовокзал - Арсеньев (маршрут ), отправляется от Хабаровск, автовокзал, время отъезда – 10 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Арсеньев, автостанция по расписанию в 22 ч 40 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 12 ч 40 мин . Итого в пути автобус находится 11 ч 49 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 51 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 53 остановках. Среди этих остановок – Филино, поворот, Зоевка, Глазовка, Котиково, Руновка, Федосьевка, Никитовка, Ружино, поворот, Кронштадтка, поворот, Лесозаводск, поворот.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.