Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 08:50 07 Мая | - | Билеты | |
09:50 07 Мая | 09:51 07 Мая | 1 ч 1 м | Билеты | |
10:02 07 Мая | 10:03 07 Мая | 1 ч 13 м | Билеты | |
10:15 07 Мая | 10:16 07 Мая | 1 ч 26 м | Билеты | |
10:20 07 Мая | 10:21 07 Мая | 1 ч 31 м | Билеты | |
10:30 07 Мая | 10:31 07 Мая | 1 ч 41 м | Билеты | |
11:10 07 Мая | 11:11 07 Мая | 2 ч 21 м | Билеты | |
11:20 07 Мая | 11:21 07 Мая | 2 ч 31 м | Билеты | |
11:25 07 Мая | 11:26 07 Мая | 2 ч 36 м | Билеты | |
11:35 07 Мая | 11:36 07 Мая | 2 ч 46 м | Билеты | |
12:10 07 Мая | 12:11 07 Мая | 3 ч 21 м | Билеты | |
12:29 07 Мая | 12:30 07 Мая | 3 ч 40 м | Билеты | |
12:45 07 Мая | 12:46 07 Мая | 3 ч 56 м | Билеты | |
12:52 07 Мая | 12:53 07 Мая | 4 ч 3 м | Билеты | |
12:55 07 Мая | 12:56 07 Мая | 4 ч 6 м | Билеты | |
13:00 07 Мая | 13:01 07 Мая | 4 ч 11 м | Билеты | |
13:45 07 Мая | 13:46 07 Мая | 4 ч 56 м | Билеты | |
14:40 07 Мая | 14:41 07 Мая | 5 ч 51 м | Билеты | |
15:10 07 Мая | 15:11 07 Мая | 6 ч 21 м | Билеты | |
15:30 07 Мая | 15:31 07 Мая | 6 ч 41 м | Билеты | |
15:39 07 Мая | 15:40 07 Мая | 6 ч 50 м | Билеты | |
15:48 07 Мая | 15:49 07 Мая | 6 ч 59 м | Билеты | |
15:58 07 Мая | 15:59 07 Мая | 7 ч 9 м | Билеты | |
16:05 07 Мая | 16:06 07 Мая | 7 ч 16 м | Билеты | |
16:20 07 Мая | 16:21 07 Мая | 7 ч 31 м | Билеты | |
16:26 07 Мая | 16:27 07 Мая | 7 ч 37 м | Билеты | |
16:34 07 Мая | 16:35 07 Мая | 7 ч 45 м | Билеты | |
16:41 07 Мая | 16:42 07 Мая | 7 ч 52 м | Билеты | |
17:01 07 Мая | 17:02 07 Мая | 8 ч 12 м | Билеты | |
17:35 07 Мая | 17:36 07 Мая | 8 ч 46 м | Билеты | |
17:39 07 Мая | 17:40 07 Мая | 8 ч 50 м | Билеты | |
17:47 07 Мая | 17:48 07 Мая | 8 ч 58 м | Билеты | |
17:53 07 Мая | 17:54 07 Мая | 9 ч 4 м | Билеты | |
18:04 07 Мая | 18:05 07 Мая | 9 ч 15 м | Билеты | |
18:14 07 Мая | 18:15 07 Мая | 9 ч 25 м | Билеты | |
18:25 07 Мая | 18:26 07 Мая | 9 ч 36 м | Билеты | |
18:36 07 Мая | 18:37 07 Мая | 9 ч 47 м | Билеты | |
18:42 07 Мая | 18:44 07 Мая | 9 ч 54 м | Билеты | |
18:54 07 Мая | 18:55 07 Мая | 10 ч 5 м | Билеты | |
19:00 07 Мая | 19:01 07 Мая | 10 ч 11 м | Билеты | |
19:20 07 Мая | 19:21 07 Мая | 10 ч 31 м | Билеты | |
19:29 07 Мая | 19:30 07 Мая | 10 ч 40 м | Билеты | |
19:41 07 Мая | 19:42 07 Мая | 10 ч 52 м | Билеты | |
20:02 07 Мая | 20:03 07 Мая | 11 ч 13 м | Билеты | |
20:22 07 Мая | 20:23 07 Мая | 11 ч 33 м | Билеты | |
20:38 07 Мая | 20:39 07 Мая | 11 ч 49 м | Билеты | |
20:56 07 Мая | 20:57 07 Мая | 12 ч 7 м | Билеты | |
21:10 07 Мая | 21:11 07 Мая | 12 ч 21 м | Билеты | |
21:30 07 Мая | 21:31 07 Мая | 12 ч 41 м | Билеты | |
21:52 07 Мая | 21:53 07 Мая | 13 ч 3 м | Билеты | |
22:00 07 Мая | 22:01 07 Мая | 13 ч 11 м | Билеты | |
22:08 07 Мая | 22:09 07 Мая | 13 ч 19 м | Билеты | |
22:16 07 Мая | 22:17 07 Мая | 13 ч 27 м | Билеты | |
22:26 07 Мая | 22:27 07 Мая | 13 ч 37 м | Билеты | |
22:55 07 Мая | – | 14 ч 5 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Хабаровск, автовокзал - Владивосток, автовокзал (маршрут ), отправляется от Хабаровск, автовокзал, время отъезда – 08 ч 50 мин. Он прибывает на автовокзал Владивосток, автовокзал по расписанию в 22 ч 55 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 14 ч 5 мин . Итого в пути автобус находится 13 ч 11 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 54 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 55 остановках. Среди этих остановок – Аван, Кремово, поворот, Глазовка, Михайловка, автокасса, Кировский, Алчан, поворот, Вяземский, Дмитриевка, Антоновка, поворот, Орловка, поворот.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.