Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 17:00 26 Апреля | - | Билеты | |
17:31 26 Апреля | 17:32 26 Апреля | 32 мин | Билеты | |
18:19 26 Апреля | 18:20 26 Апреля | 1 ч 20 м | Билеты | |
18:30 26 Апреля | 18:31 26 Апреля | 1 ч 31 м | Билеты | |
19:09 26 Апреля | 19:11 26 Апреля | 2 ч 11 м | Билеты | |
19:39 26 Апреля | 19:40 26 Апреля | 2 ч 40 м | Билеты | |
19:54 26 Апреля | 19:55 26 Апреля | 2 ч 55 м | Билеты | |
20:07 26 Апреля | 20:08 26 Апреля | 3 ч 8 м | Билеты | |
20:51 26 Апреля | 21:21 26 Апреля | 4 ч 21 м | Билеты | |
Яковлевка
|
21:37 26 Апреля | 21:39 26 Апреля | 4 ч 39 м | Билеты |
Татьяновка
|
22:22 26 Апреля | 22:23 26 Апреля | 5 ч 23 м | Билеты |
22:40 26 Апреля | 22:41 26 Апреля | 5 ч 41 м | Билеты | |
23:00 26 Апреля | 23:01 26 Апреля | 6 ч 1 м | Билеты | |
23:15 26 Апреля | 23:16 26 Апреля | 6 ч 16 м | Билеты | |
Ольховка
|
23:30 26 Апреля | 23:31 26 Апреля | 6 ч 31 м | Билеты |
23:43 26 Апреля | 23:44 26 Апреля | 6 ч 44 м | Билеты | |
00:00 27 Апреля | 00:01 27 Апреля | 7 ч 1 м | Билеты | |
00:20 27 Апреля | 00:21 27 Апреля | 7 ч 21 м | Билеты | |
00:39 27 Апреля | 00:40 27 Апреля | 7 ч 40 м | Билеты | |
01:20 27 Апреля | 01:21 27 Апреля | 8 ч 21 м | Билеты | |
02:12 27 Апреля | 02:13 27 Апреля | 9 ч 13 м | Билеты | |
02:51 27 Апреля | 02:52 27 Апреля | 9 ч 52 м | Билеты | |
03:02 27 Апреля | 03:03 27 Апреля | 10 ч 3 м | Билеты | |
03:20 27 Апреля | 03:21 27 Апреля | 10 ч 21 м | Билеты | |
03:25 27 Апреля | 03:26 27 Апреля | 10 ч 26 м | Билеты | |
03:30 27 Апреля | 03:31 27 Апреля | 10 ч 31 м | Билеты | |
05:10 27 Апреля | 05:11 27 Апреля | 12 ч 11 м | Билеты | |
05:30 27 Апреля | 05:31 27 Апреля | 12 ч 31 м | Билеты | |
06:09 27 Апреля | 06:10 27 Апреля | 13 ч 10 м | Билеты | |
Красицкое,поворот
|
06:20 27 Апреля | 06:21 27 Апреля | 13 ч 21 м | Билеты |
06:29 27 Апреля | 06:30 27 Апреля | 13 ч 30 м | Билеты | |
07:00 27 Апреля | 07:01 27 Апреля | 14 ч 1 м | Билеты | |
07:20 27 Апреля | 07:21 27 Апреля | 14 ч 21 м | Билеты | |
07:42 27 Апреля | 07:43 27 Апреля | 14 ч 43 м | Билеты | |
Сита, поворот
|
08:00 27 Апреля | 08:01 27 Апреля | 15 ч 1 м | Билеты |
08:30 27 Апреля | – | 15 ч 30 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Дальнегорск - Хабаровск, автовокзал (маршрут ), отправляется от Дальнегорск, время отъезда – 17 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Хабаровск, автовокзал по расписанию в 08 ч 30 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 15 ч 30 мин . Итого в пути автобус находится 14 ч 25 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 5 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 36 остановках. Среди этих остановок – Варфоломеевка, Дормидонтовка, Пожарское, Дальнереченск, Хор, Новомихайловка, Зоевка, Бурлит, Хабаровск, автовокзал, Лесозаводск, поворот.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.