Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 17:00 14 Июня | - | Билеты | |
17:31 14 Июня | 17:32 14 Июня | 32 мин | Билеты | |
18:19 14 Июня | 18:20 14 Июня | 1 ч 20 м | Билеты | |
18:30 14 Июня | 18:31 14 Июня | 1 ч 31 м | Билеты | |
19:09 14 Июня | 19:11 14 Июня | 2 ч 11 м | Билеты | |
19:39 14 Июня | 19:40 14 Июня | 2 ч 40 м | Билеты | |
19:54 14 Июня | 19:55 14 Июня | 2 ч 55 м | Билеты | |
20:07 14 Июня | 20:08 14 Июня | 3 ч 8 м | Билеты | |
20:51 14 Июня | 21:21 14 Июня | 4 ч 21 м | Билеты | |
Яковлевка
|
21:37 14 Июня | 21:39 14 Июня | 4 ч 39 м | Билеты |
Татьяновка
|
22:22 14 Июня | 22:23 14 Июня | 5 ч 23 м | Билеты |
22:40 14 Июня | 22:41 14 Июня | 5 ч 41 м | Билеты | |
23:00 14 Июня | 23:01 14 Июня | 6 ч 1 м | Билеты | |
23:15 14 Июня | 23:16 14 Июня | 6 ч 16 м | Билеты | |
Ольховка
|
23:30 14 Июня | 23:31 14 Июня | 6 ч 31 м | Билеты |
23:43 14 Июня | 23:44 14 Июня | 6 ч 44 м | Билеты | |
00:00 15 Июня | 00:01 15 Июня | 7 ч 1 м | Билеты | |
00:20 15 Июня | 00:21 15 Июня | 7 ч 21 м | Билеты | |
00:39 15 Июня | 00:40 15 Июня | 7 ч 40 м | Билеты | |
01:20 15 Июня | 01:21 15 Июня | 8 ч 21 м | Билеты | |
02:12 15 Июня | 02:13 15 Июня | 9 ч 13 м | Билеты | |
02:51 15 Июня | 02:52 15 Июня | 9 ч 52 м | Билеты | |
03:02 15 Июня | 03:03 15 Июня | 10 ч 3 м | Билеты | |
03:20 15 Июня | 03:21 15 Июня | 10 ч 21 м | Билеты | |
03:25 15 Июня | 03:26 15 Июня | 10 ч 26 м | Билеты | |
03:30 15 Июня | 03:31 15 Июня | 10 ч 31 м | Билеты | |
05:10 15 Июня | 05:11 15 Июня | 12 ч 11 м | Билеты | |
05:30 15 Июня | 05:31 15 Июня | 12 ч 31 м | Билеты | |
06:09 15 Июня | 06:10 15 Июня | 13 ч 10 м | Билеты | |
Красицкое,поворот
|
06:20 15 Июня | 06:21 15 Июня | 13 ч 21 м | Билеты |
06:29 15 Июня | 06:30 15 Июня | 13 ч 30 м | Билеты | |
07:00 15 Июня | 07:01 15 Июня | 14 ч 1 м | Билеты | |
07:20 15 Июня | 07:21 15 Июня | 14 ч 21 м | Билеты | |
07:42 15 Июня | 07:43 15 Июня | 14 ч 43 м | Билеты | |
Сита, поворот
|
08:00 15 Июня | 08:01 15 Июня | 15 ч 1 м | Билеты |
08:30 15 Июня | – | 15 ч 30 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Дальнегорск - Хабаровск, автовокзал (маршрут ), отправляется от Дальнегорск, время отъезда – 17 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Хабаровск, автовокзал по расписанию в 08 ч 30 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 15 ч 30 мин . Итого в пути автобус находится 14 ч 25 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 5 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 36 остановках. Среди этих остановок – Лучегорск, автостанция, Санаторий "Шмаковский", Кировский, Антоновка, Варфоломеевка, Дормидонтовка, Пожарское, Дальнереченск, Хор, Новомихайловка.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.