Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 15:30 14 Июня | - | Билеты | |
15:58 14 Июня | 15:59 14 Июня | 29 мин | Билеты | |
16:10 14 Июня | 16:11 14 Июня | 41 мин | Билеты | |
16:25 14 Июня | 16:26 14 Июня | 56 мин | Билеты | |
16:38 14 Июня | 16:39 14 Июня | 1 ч 9 м | Билеты | |
17:05 14 Июня | 17:15 14 Июня | 1 ч 45 м | Билеты | |
17:40 14 Июня | 17:41 14 Июня | 2 ч 11 м | Билеты | |
18:00 14 Июня | 18:01 14 Июня | 2 ч 31 м | Билеты | |
18:10 14 Июня | 18:11 14 Июня | 2 ч 41 м | Билеты | |
18:20 14 Июня | 18:25 14 Июня | 2 ч 55 м | Билеты | |
18:30 14 Июня | 18:31 14 Июня | 3 ч 1 м | Билеты | |
18:35 14 Июня | 18:36 14 Июня | 3 ч 6 м | Билеты | |
18:50 14 Июня | 18:51 14 Июня | 3 ч 21 м | Билеты | |
19:01 14 Июня | 19:02 14 Июня | 3 ч 32 м | Билеты | |
19:05 14 Июня | 19:06 14 Июня | 3 ч 36 м | Билеты | |
19:12 14 Июня | 19:13 14 Июня | 3 ч 43 м | Билеты | |
19:20 14 Июня | 19:21 14 Июня | 3 ч 51 м | Билеты | |
19:24 14 Июня | 19:25 14 Июня | 3 ч 55 м | Билеты | |
19:34 14 Июня | 19:35 14 Июня | 4 ч 5 м | Билеты | |
19:46 14 Июня | 19:56 14 Июня | 4 ч 26 м | Билеты | |
20:13 14 Июня | 20:14 14 Июня | 4 ч 44 м | Билеты | |
20:23 14 Июня | 20:24 14 Июня | 4 ч 54 м | Билеты | |
20:27 14 Июня | 20:28 14 Июня | 4 ч 58 м | Билеты | |
20:31 14 Июня | 20:32 14 Июня | 5 ч 2 м | Билеты | |
21:08 14 Июня | 21:28 14 Июня | 5 ч 58 м | Билеты | |
21:40 14 Июня | 21:41 14 Июня | 6 ч 11 м | Билеты | |
21:51 14 Июня | 21:52 14 Июня | 6 ч 22 м | Билеты | |
21:57 14 Июня | 21:58 14 Июня | 6 ч 28 м | Билеты | |
22:04 14 Июня | 22:05 14 Июня | 6 ч 35 м | Билеты | |
22:17 14 Июня | 22:18 14 Июня | 6 ч 48 м | Билеты | |
22:26 14 Июня | 22:27 14 Июня | 6 ч 57 м | Билеты | |
22:32 14 Июня | 22:33 14 Июня | 7 ч 3 м | Билеты | |
22:51 14 Июня | 22:52 14 Июня | 7 ч 22 м | Билеты | |
23:07 14 Июня | 23:08 14 Июня | 7 ч 38 м | Билеты | |
23:15 14 Июня | 23:25 14 Июня | 7 ч 55 м | Билеты | |
23:31 14 Июня | 23:32 14 Июня | 8 ч 2 м | Билеты | |
23:56 14 Июня | 23:57 14 Июня | 8 ч 27 м | Билеты | |
00:31 15 Июня | 00:36 15 Июня | 9 ч 6 м | Билеты | |
00:57 15 Июня | 00:58 15 Июня | 9 ч 28 м | Билеты | |
01:04 15 Июня | 01:05 15 Июня | 9 ч 35 м | Билеты | |
01:10 15 Июня | 01:11 15 Июня | 9 ч 41 м | Билеты | |
01:22 15 Июня | 01:23 15 Июня | 9 ч 53 м | Билеты | |
01:46 15 Июня | 01:47 15 Июня | 10 ч 17 м | Билеты | |
02:23 15 Июня | 02:24 15 Июня | 10 ч 54 м | Билеты | |
02:50 15 Июня | 02:55 15 Июня | 11 ч 25 м | Билеты | |
04:17 15 Июня | – | 12 ч 47 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Владивосток, автовокзал - Терней (маршрут ), отправляется от Владивосток, автовокзал, время отъезда – 15 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Терней по расписанию в 04 ч 17 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 12 ч 47 мин . Итого в пути автобус находится 11 ч 5 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 42 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 46 остановках. Среди этих остановок – Михайловка, автокасса, Терней, Ширяевка, Шумный, Варфоломеевка, ж/д станция, Лидовка, Старогордеевка, Новосысоевка, Угловое, церковь, Сержантово.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.