Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 09:40 15 Июня | - | Билеты | |
09:56 15 Июня | 09:57 15 Июня | 17 мин | Билеты | |
10:13 15 Июня | 10:14 15 Июня | 34 мин | Билеты | |
10:24 15 Июня | 10:25 15 Июня | 45 мин | Билеты | |
10:36 15 Июня | 10:37 15 Июня | 57 мин | Билеты | |
10:49 15 Июня | 10:50 15 Июня | 1 ч 10 м | Билеты | |
11:30 15 Июня | 11:45 15 Июня | 2 ч 5 м | Билеты | |
11:47 15 Июня | 11:48 15 Июня | 2 ч 8 м | Билеты | |
12:12 15 Июня | 12:13 15 Июня | 2 ч 33 м | Билеты | |
12:30 15 Июня | 12:31 15 Июня | 2 ч 51 м | Билеты | |
12:44 15 Июня | 12:45 15 Июня | 3 ч 5 м | Билеты | |
12:52 15 Июня | 12:53 15 Июня | 3 ч 13 м | Билеты | |
13:00 15 Июня | 13:10 15 Июня | 3 ч 30 м | Билеты | |
13:14 15 Июня | 13:15 15 Июня | 3 ч 35 м | Билеты | |
13:19 15 Июня | 13:20 15 Июня | 3 ч 40 м | Билеты | |
13:33 15 Июня | 13:40 15 Июня | 4 ч 0 м | Билеты | |
13:51 15 Июня | 13:52 15 Июня | 4 ч 12 м | Билеты | |
14:10 15 Июня | 14:11 15 Июня | 4 ч 31 м | Билеты | |
14:22 15 Июня | 14:23 15 Июня | 4 ч 43 м | Билеты | |
14:26 15 Июня | 14:27 15 Июня | 4 ч 47 м | Билеты | |
14:41 15 Июня | 14:42 15 Июня | 5 ч 2 м | Билеты | |
14:54 15 Июня | 14:55 15 Июня | 5 ч 15 м | Билеты | |
15:06 15 Июня | 15:07 15 Июня | 5 ч 27 м | Билеты | |
15:14 15 Июня | 15:15 15 Июня | 5 ч 35 м | Билеты | |
15:21 15 Июня | 15:22 15 Июня | 5 ч 42 м | Билеты | |
15:35 15 Июня | 15:36 15 Июня | 5 ч 56 м | Билеты | |
15:40 15 Июня | 16:05 15 Июня | 6 ч 25 м | Билеты | |
16:24 15 Июня | 16:25 15 Июня | 6 ч 45 м | Билеты | |
16:50 15 Июня | 16:51 15 Июня | 7 ч 11 м | Билеты | |
16:52 15 Июня | 16:53 15 Июня | 7 ч 13 м | Билеты | |
16:54 15 Июня | 16:55 15 Июня | 7 ч 15 м | Билеты | |
16:56 15 Июня | 16:57 15 Июня | 7 ч 17 м | Билеты | |
16:58 15 Июня | 16:59 15 Июня | 7 ч 19 м | Билеты | |
17:00 15 Июня | 17:01 15 Июня | 7 ч 21 м | Билеты | |
17:02 15 Июня | 17:03 15 Июня | 7 ч 23 м | Билеты | |
18:15 15 Июня | 18:30 15 Июня | 8 ч 50 м | Билеты | |
18:34 15 Июня | 18:35 15 Июня | 8 ч 55 м | Билеты | |
19:07 15 Июня | 19:08 15 Июня | 9 ч 28 м | Билеты | |
19:25 15 Июня | 19:27 15 Июня | 9 ч 47 м | Билеты | |
19:35 15 Июня | 19:36 15 Июня | 9 ч 56 м | Билеты | |
19:42 15 Июня | 19:50 15 Июня | 10 ч 10 м | Билеты | |
19:54 15 Июня | 19:55 15 Июня | 10 ч 15 м | Билеты | |
20:25 15 Июня | 20:40 15 Июня | 11 ч 0 м | Билеты | |
20:59 15 Июня | – | 11 ч 19 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Владивосток, автовокзал - Вострецово (маршрут ), отправляется от Владивосток, автовокзал, время отъезда – 09 ч 40 мин. Он прибывает на автовокзал Вострецово по расписанию в 20 ч 59 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 11 ч 19 мин . Итого в пути автобус находится 9 ч 8 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 2 ч 11 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 44 остановках. Среди этих остановок – Вольно-Надеждинское, Новопокровка, Аэропорт Дальнереченск, Филино, поворот, Михайловка, автокасса, Кировский, Черниговка, Увальное, Кремово, поворот, Гончаровка.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.