Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 07:00 15 Июня | - | Билеты | |
07:08 15 Июня | 07:09 15 Июня | 9 мин | Билеты | |
07:19 15 Июня | 07:20 15 Июня | 20 мин | Билеты | |
07:29 15 Июня | 07:30 15 Июня | 30 мин | Билеты | |
07:39 15 Июня | 07:40 15 Июня | 40 мин | Билеты | |
07:49 15 Июня | 07:50 15 Июня | 50 мин | Билеты | |
08:40 15 Июня | 09:00 15 Июня | 2 ч 0 м | Билеты | |
09:18 15 Июня | 09:19 15 Июня | 2 ч 19 м | Билеты | |
09:28 15 Июня | 09:29 15 Июня | 2 ч 29 м | Билеты | |
09:38 15 Июня | 09:39 15 Июня | 2 ч 39 м | Билеты | |
09:48 15 Июня | 09:49 15 Июня | 2 ч 49 м | Билеты | |
10:19 15 Июня | 10:20 15 Июня | 3 ч 20 м | Билеты | |
10:24 15 Июня | 10:25 15 Июня | 3 ч 25 м | Билеты | |
10:29 15 Июня | 10:30 15 Июня | 3 ч 30 м | Билеты | |
10:45 15 Июня | 10:50 15 Июня | 3 ч 50 м | Билеты | |
10:54 15 Июня | 10:55 15 Июня | 3 ч 55 м | Билеты | |
11:05 15 Июня | 11:35 15 Июня | 4 ч 35 м | Билеты | |
11:39 15 Июня | 11:40 15 Июня | 4 ч 40 м | Билеты | |
11:49 15 Июня | 11:50 15 Июня | 4 ч 50 м | Билеты | |
11:54 15 Июня | 11:55 15 Июня | 4 ч 55 м | Билеты | |
11:59 15 Июня | 12:00 15 Июня | 5 ч 0 м | Билеты | |
12:04 15 Июня | 12:05 15 Июня | 5 ч 5 м | Билеты | |
12:09 15 Июня | 12:10 15 Июня | 5 ч 10 м | Билеты | |
12:14 15 Июня | 12:15 15 Июня | 5 ч 15 м | Билеты | |
12:19 15 Июня | 12:20 15 Июня | 5 ч 20 м | Билеты | |
13:05 15 Июня | 13:10 15 Июня | 6 ч 10 м | Билеты | |
13:25 15 Июня | 13:35 15 Июня | 6 ч 35 м | Билеты | |
13:39 15 Июня | 13:40 15 Июня | 6 ч 40 м | Билеты | |
13:44 15 Июня | 13:45 15 Июня | 6 ч 45 м | Билеты | |
13:49 15 Июня | 13:50 15 Июня | 6 ч 50 м | Билеты | |
13:54 15 Июня | 13:55 15 Июня | 6 ч 55 м | Билеты | |
14:04 15 Июня | 14:05 15 Июня | 7 ч 5 м | Билеты | |
14:09 15 Июня | 14:10 15 Июня | 7 ч 10 м | Билеты | |
14:14 15 Июня | 14:15 15 Июня | 7 ч 15 м | Билеты | |
14:19 15 Июня | 14:20 15 Июня | 7 ч 20 м | Билеты | |
15:15 15 Июня | 15:30 15 Июня | 8 ч 30 м | Билеты | |
15:39 15 Июня | 15:40 15 Июня | 8 ч 40 м | Билеты | |
16:19 15 Июня | 16:20 15 Июня | 9 ч 20 м | Билеты | |
16:55 15 Июня | 17:25 15 Июня | 10 ч 25 м | Билеты | |
17:29 15 Июня | 17:30 15 Июня | 10 ч 30 м | Билеты | |
17:34 15 Июня | 17:35 15 Июня | 10 ч 35 м | Билеты | |
17:39 15 Июня | 17:40 15 Июня | 10 ч 40 м | Билеты | |
18:34 15 Июня | 18:35 15 Июня | 11 ч 35 м | Билеты | |
18:44 15 Июня | 18:45 15 Июня | 11 ч 45 м | Билеты | |
19:19 15 Июня | 19:20 15 Июня | 12 ч 20 м | Билеты | |
19:24 15 Июня | 19:25 15 Июня | 12 ч 25 м | Билеты | |
19:29 15 Июня | 19:30 15 Июня | 12 ч 30 м | Билеты | |
19:34 15 Июня | 19:35 15 Июня | 12 ч 35 м | Билеты | |
20:15 15 Июня | 20:20 15 Июня | 13 ч 20 м | Билеты | |
20:24 15 Июня | 20:25 15 Июня | 13 ч 25 м | Билеты | |
20:29 15 Июня | 20:30 15 Июня | 13 ч 30 м | Билеты | |
21:00 15 Июня | 21:01 15 Июня | 14 ч 1 м | Билеты | |
21:10 15 Июня | 21:11 15 Июня | 14 ч 11 м | Билеты | |
21:15 15 Июня | 21:16 15 Июня | 14 ч 16 м | Билеты | |
22:25 15 Июня | – | 15 ч 25 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Владивосток, автовокзал - Хабаровск, автовокзал (маршрут ), отправляется от Владивосток, автовокзал, время отъезда – 07 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Хабаровск, автовокзал по расписанию в 22 ч 25 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 15 ч 25 мин . Итого в пути автобус находится 12 ч 40 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 2 ч 45 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 55 остановках. Среди этих остановок – Черниговка, Кронштадтка, поворот, Зоевка, Кремово, поворот, Глазовка, Котиково, Кировский, Бурлит, Вяземский, Океанская.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.