Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 07:00 26 Апреля | - | Билеты | |
07:08 26 Апреля | 07:09 26 Апреля | 9 мин | Билеты | |
07:19 26 Апреля | 07:20 26 Апреля | 20 мин | Билеты | |
07:29 26 Апреля | 07:30 26 Апреля | 30 мин | Билеты | |
07:39 26 Апреля | 07:40 26 Апреля | 40 мин | Билеты | |
07:49 26 Апреля | 07:50 26 Апреля | 50 мин | Билеты | |
08:40 26 Апреля | 09:00 26 Апреля | 2 ч 0 м | Билеты | |
09:18 26 Апреля | 09:19 26 Апреля | 2 ч 19 м | Билеты | |
09:28 26 Апреля | 09:29 26 Апреля | 2 ч 29 м | Билеты | |
09:38 26 Апреля | 09:39 26 Апреля | 2 ч 39 м | Билеты | |
09:48 26 Апреля | 09:49 26 Апреля | 2 ч 49 м | Билеты | |
10:19 26 Апреля | 10:20 26 Апреля | 3 ч 20 м | Билеты | |
10:24 26 Апреля | 10:25 26 Апреля | 3 ч 25 м | Билеты | |
10:29 26 Апреля | 10:30 26 Апреля | 3 ч 30 м | Билеты | |
10:45 26 Апреля | 10:50 26 Апреля | 3 ч 50 м | Билеты | |
10:54 26 Апреля | 10:55 26 Апреля | 3 ч 55 м | Билеты | |
11:05 26 Апреля | 11:35 26 Апреля | 4 ч 35 м | Билеты | |
11:39 26 Апреля | 11:40 26 Апреля | 4 ч 40 м | Билеты | |
11:49 26 Апреля | 11:50 26 Апреля | 4 ч 50 м | Билеты | |
11:54 26 Апреля | 11:55 26 Апреля | 4 ч 55 м | Билеты | |
11:59 26 Апреля | 12:00 26 Апреля | 5 ч 0 м | Билеты | |
12:04 26 Апреля | 12:05 26 Апреля | 5 ч 5 м | Билеты | |
12:09 26 Апреля | 12:10 26 Апреля | 5 ч 10 м | Билеты | |
12:14 26 Апреля | 12:15 26 Апреля | 5 ч 15 м | Билеты | |
12:19 26 Апреля | 12:20 26 Апреля | 5 ч 20 м | Билеты | |
13:05 26 Апреля | 13:10 26 Апреля | 6 ч 10 м | Билеты | |
13:25 26 Апреля | 13:35 26 Апреля | 6 ч 35 м | Билеты | |
13:39 26 Апреля | 13:40 26 Апреля | 6 ч 40 м | Билеты | |
13:44 26 Апреля | 13:45 26 Апреля | 6 ч 45 м | Билеты | |
13:49 26 Апреля | 13:50 26 Апреля | 6 ч 50 м | Билеты | |
13:54 26 Апреля | 13:55 26 Апреля | 6 ч 55 м | Билеты | |
14:04 26 Апреля | 14:05 26 Апреля | 7 ч 5 м | Билеты | |
14:09 26 Апреля | 14:10 26 Апреля | 7 ч 10 м | Билеты | |
14:14 26 Апреля | 14:15 26 Апреля | 7 ч 15 м | Билеты | |
14:19 26 Апреля | 14:20 26 Апреля | 7 ч 20 м | Билеты | |
15:15 26 Апреля | 15:30 26 Апреля | 8 ч 30 м | Билеты | |
15:39 26 Апреля | 15:40 26 Апреля | 8 ч 40 м | Билеты | |
16:19 26 Апреля | 16:20 26 Апреля | 9 ч 20 м | Билеты | |
16:55 26 Апреля | 17:25 26 Апреля | 10 ч 25 м | Билеты | |
17:29 26 Апреля | 17:30 26 Апреля | 10 ч 30 м | Билеты | |
17:34 26 Апреля | 17:35 26 Апреля | 10 ч 35 м | Билеты | |
17:39 26 Апреля | 17:40 26 Апреля | 10 ч 40 м | Билеты | |
18:34 26 Апреля | 18:35 26 Апреля | 11 ч 35 м | Билеты | |
18:44 26 Апреля | 18:45 26 Апреля | 11 ч 45 м | Билеты | |
19:19 26 Апреля | 19:20 26 Апреля | 12 ч 20 м | Билеты | |
19:24 26 Апреля | 19:25 26 Апреля | 12 ч 25 м | Билеты | |
19:29 26 Апреля | 19:30 26 Апреля | 12 ч 30 м | Билеты | |
19:34 26 Апреля | 19:35 26 Апреля | 12 ч 35 м | Билеты | |
20:15 26 Апреля | 20:20 26 Апреля | 13 ч 20 м | Билеты | |
20:24 26 Апреля | 20:25 26 Апреля | 13 ч 25 м | Билеты | |
20:29 26 Апреля | 20:30 26 Апреля | 13 ч 30 м | Билеты | |
21:00 26 Апреля | 21:01 26 Апреля | 14 ч 1 м | Билеты | |
21:10 26 Апреля | 21:11 26 Апреля | 14 ч 11 м | Билеты | |
21:15 26 Апреля | 21:16 26 Апреля | 14 ч 16 м | Билеты | |
22:25 26 Апреля | – | 15 ч 25 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Владивосток, автовокзал - Хабаровск, автовокзал (маршрут ), отправляется от Владивосток, автовокзал, время отъезда – 07 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Хабаровск, автовокзал по расписанию в 22 ч 25 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 15 ч 25 мин . Итого в пути автобус находится 12 ч 40 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 2 ч 45 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 55 остановках. Среди этих остановок – Высокое, Филино, поворот, Новостройка, Лермонтовка, поворот, Вольно-Надеждинское, Духовское, поворот, Хор, Михайловка, автокасса, Руновка, Федосьевка.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.